• EURO 2024
  • Champions League
  • VĐQG Tây Ban Nha
  • World Cup 2026
  • Ngoại Hạng Anh
  • FA Cúp Anh
  • VĐQG Ý
  • Bấm xem thêm
afc champions
A Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Ain FC 6 5 0 1 8 15
2 AL Fayha 6 3 0 3 2 9
3 FC Pakhtakor Tashkent 6 2 1 3 -3 7
4 Ahal FC 6 1 1 4 -7 4
B Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 FC Nasaf 6 3 2 1 4 11
2 Sadd SC 6 2 2 2 4 8
3 Sharjah 6 2 2 2 -1 8
4 AL Faisaly (Jor) 6 2 0 4 -7 6
C Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Ittihad 6 5 0 1 7 15
2 Sepahan SC 6 3 1 2 8 10
3 Al-Quwa Al-Jawiya 6 3 1 2 2 10
4 FK Agmk 6 0 0 6 -17 0
D Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Hilal Riyadh 6 5 1 0 14 16
2 PFK Navbahor Namangan 6 4 1 1 5 13
3 Nassaji Mazandaran 6 2 0 4 -3 6
4 Mumbai City FC 6 0 0 6 -16 0
E Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 AL Nassr Riyadh 6 4 2 0 6 14
2 Persepolis FC 6 2 2 2 0 8
3 AL Duhail SC 6 2 1 3 0 7
4 FK Istiklol 6 0 3 3 -6 3
F Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Bangkok United 6 4 1 1 3 13
2 Jeonbuk Hyundai 6 4 0 2 3 12
3 Lion City Sailors 6 2 0 4 -4 6
4 Kitchee SC 6 1 1 4 -2 4
G Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Yokohama 6 4 0 2 5 12
2 Shandong Taishan FC 6 4 0 2 7 12
3 Incheon United FC 6 4 0 2 5 12
4 Kaya Fc-Iloilo 6 0 0 6 -17 0
H Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Ventforet 6 3 2 1 3 11
2 Melbourne City FC 6 2 3 1 2 9
3 Zhejiang FC 6 2 1 3 -4 7
4 Buriram United FC 6 2 0 4 -1 6
I Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Kawasaki Frontale 6 5 1 0 11 16
2 Ulsan Hyundai 6 3 1 2 4 10
3 Johor Darul Takzim FC 6 3 0 3 -2 9
4 BG Pathum United 6 0 0 6 -13 0
J Tên đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Pohang Steelers FC 6 5 1 0 9 16
2 Urawa Red Diamonds 6 2 1 3 3 7
3 Hà Nội 6 2 0 4 -9 6
4 Wuhan three town 6 1 2 3 -3 5